|
Sadzobník pokút | |
Porušenie všeobecných povinností |
---|
Nerešpektovanie dopravnej značky: |
---|
- Daj prednosť v jazde a Stoj, daj prednosť v jazde | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
- Zákaz vjazdu | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
- Zákaz predchádzania | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Jazda na červenú | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Neuposlúchnutie pokynov/príkazov policajta | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Používanie antiradarov | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Povinnosti vodiča |
---|
Vedenie vozidla bez platných dokladov | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
Ohrozenie chodcov pri odbočovaní, cúvaní, otáčaní | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Neprimerane pomalá jazda | 30 € | (904 Sk) |
---|
Náhle spomalenie alebo zastavenie, ak to nevyžaduje premávka | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Telefonovanie bez handsfree | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Používanie hanlivých gest a ďalšie vulgárne prejavy | 30 € | (904 Sk) |
---|
Vyhadzovanie predmetov z vozidla | 30 € | (904 Sk) |
---|
Nepripútanie sa bezpečnostným pásom | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Spôsob jazdy |
---|
Jazda po nesprávnej strane vozovky/jazdného pruhu: | | |
---|
- v neprehľadných a nebezpečných miestach | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
- ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu premávky | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Jazda po krajnici | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Jazda v jazdných pruhoch |
---|
Bezdôvodná jazda v ľavom pruhu mimo obce | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Nedanie prednosti pri preraďovaní sa v pruhoch | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Ohrozenie vodičov vo voľnom jazdnom pruhu | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Jazda v mimoriadnych prípadoch |
---|
Obmedzenie električky | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
Ohrozenie električky | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Bezdôvodná jazda v vyhradenom jazdnom pruhu | 30 € | (904 Sk) |
---|
Nedanie prednosti v jazde MHD pri vychádzaní z vyhradeného jazdného pruhu, ak dal smerovku | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
Obchádzanie, predchádzanie, odbočovanie, otáčanie |
---|
Obmedzenie iných vodičov pri obchádzaní a predchádzaní | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Ohrozenie iných vodičov pri obchádzaní a predchádzaní | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Nedanie smerovky pri predchádzaní | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Obmedzenie vodičov, pred ktorých sa zaraďuje | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
Ohrozenie vodičov, pred ktorých sa zaraďuje | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Bránenie v predchádzaní | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Porušenie zákazu predchádzania | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Nedanie smerovky | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
Nedanie prednosti pri odbočovaní vľavo | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Rýchlosť jazdy |
---|
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti | | |
---|
- o viac ako 10 km/h | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
- o viac ako 20 km/h | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
- o viac ako 30 km/h | 200 € | (6 025 Sk) |
---|
- o viac ako 40 km/h | 300 € | (9 038 Sk) |
---|
- o viac ako 50 km/h | 400 € | (12 050 Sk) |
---|
- o viac ako 60 km/h | 500 € | (15 063 Sk) |
---|
- o viac ako 70 km/h | 650 € | (19 582 Sk) |
---|
Jazda cez križovatku |
---|
Nedanie prednosti v jazde vozidlám na hlavnej ceste | | |
---|
- obmedzenie | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
- ohrozenie | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
Nedanie prednosti sprava | | |
---|
- obmedzenie | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
- ohrozenie | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Vjazd do križovatky, ak situácia nedovoľuje pokračovať v jazde a vozidlo by muselo zastaviť na križovatke | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Zastavenie a státie |
---|
Zastavenie v protismere | 30 € | (904 Sk) |
---|
Ak pri zastavení a státí nezostal pruh široký aspoň 3 m pre každý smer jazdy | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Ak pri zastavení a státí vodič znemožní ostatným vozidlám opustenie parkovacieho miesta | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Ohrozenie premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Ohrozenie premávky pri otváraní dverí alebo vystupovaní z auta | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Nezabezpečenie odstaveného vozidla | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Nepoužitie výstražného trojuholníka pri núdzovom státí | 50 € | (1 506 Sk) |
---|
Zastavenie a státie | | |
---|
- na priecestí, v podjazde a tuneli | 150 € | (4 519 Sk) |
---|
- na chodníku, ak nezostalo aspoň 1,5 m pre chodcov | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
- na mieste vyhradenom pre postihnuté osoby | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Diaľnice |
---|
Porušenie najnižšej povolenej rýchlosti | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Nedanie prednosti vozidlám v priebežnom pruhu a ohrozenie | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Porušenie zákazu predchádzania pre kamióny | 100 € | (3 013 Sk) |
---|
Zastavenie a státie, otáčanie a cúvanie | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Predchádzanie, ak vodič pomalou jazdou obmedzuje iné vozidlo | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Chodci a cyklisti |
---|
Obmedzovanie a ohrozovanie premávky | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Nepoužívanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti | 30 € | (904 Sk) |
---|
Jazda bez ochrannej prilby | 10 € | (301 Sk) |
---|
Iné |
---|
Neoprávnené používanie výstražných znamení | 30 € | (904 Sk) |
---|
Neosvetlenie vozidla | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
Používanie hmloviek, keď neprší, nesneží a nie je hmla | 30 € | (904 Sk) |
---|
Nepoužitie zimných pneumatík | 60 € | (1 808 Sk) |
---|
| Pacia sa Vam nase stranky? Hlasujte za ne v TOP 100! |
|